新山一国际机场(SGN,VVTS)
| 机场名称 |
新山一国际机场 Tan Son Nhat International Airport |
|---|---|
| 三字代码 | SGN |
| 四字代码 | VVTS |
| 机场类型 | 大型机场 |
| 机场状态 | 在营 |
| 机场坐标 | 10.81879997 , 106.65200043 |
| 机场海拔 | 33 |
| 所在城市 | 胡志明市 Ho Chi Minh City |
| 所属区域 | 越南 , 胡志明市 Ho Chi Minh Municipality, Viet Nam |
| 机场时区 | Asia/Ho_Chi_Minh |
| 最近更新 | 2023年7月21日 15:53 |
金瓯机场,Ca Mau Airport
仁基机场,Nhon Co Airfield
福永机场,Phuoc Vinh Airport
朔庄,Soc Trang
芹苴国际机场,Can Tho International Airport
昆岛机场,Co Ong Airport
迪石机场,Rach Gia Airport
头顿机场,Vung Tau Airport
龙川,Long Xuyen
永隆,Vinh Long