IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 2221 | Dunk Island | Dunk Island Airport | DKI | 航班动态 IATA官网 |
| 2222 | Dunkirk | Chautauqua County | DKK | 航班动态 IATA官网 |
| 2223 | Duqm | Duqm Intl. | DQM | 航班动态 IATA官网 |
| 2224 | Duqm | Jaaluni | JNJ | 航班动态 IATA官网 |
| 2225 | Durango | Guadalupe Victoria Int | DGO | 航班动态 IATA官网 |
| 2226 | Durango | La Plata County | DRO | 航班动态 IATA官网 |
| 2227 | Durango | Animas Air Park | AMK | 航班动态 IATA官网 |
| 2228 | Durant | Regional - Eaker Field | DUA | 航班动态 IATA官网 |
| 2229 | Durazno | Santa Bernardina | DZO | 航班动态 IATA官网 |
| 2230 | Durban | King Shaka Intl | DUR | 航班动态 IATA官网 |
| 2231 | Durban | Virginia | VIR | 航班动态 IATA官网 |
| 2232 | Durgapur | Kazi Nazrul Islam | RDP | 航班动态 IATA官网 |
| 2233 | Durham Downs | Durham Downs Airport | DHD | 航班动态 IATA官网 |
| 2234 | Durrie | Durrie Airport | DRR | 航班动态 IATA官网 |
| 2235 | Dushanbe | Dushanbe Intl. | DYU | 航班动态 IATA官网 |
| 2236 | Dutch Harbor | Driftwood Bay AFS | DUT | 航班动态 IATA官网 |
| 2237 | Dwangwa | Dwangwa Airport | DWA | 航班动态 IATA官网 |
| 2238 | Dwyer | Air Base | DWR | 航班动态 IATA官网 |
| 2239 | Dysart | Dysart Airport | DYA | 航班动态 IATA官网 |
| 2240 | Dzaoudzi | Pamandzi Intl | DZA | 航班动态 IATA官网 |
第112页,共462页,9237条记录