IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 2241 | Eagle | Eagle Airport | EAA | 航班动态 IATA官网 |
| 2242 | Eagle Lake | Eagle Lake Airport | ELA | 航班动态 IATA官网 |
| 2243 | Eagle Pass | Maverick Co. Mem. Intl | EGP | 航班动态 IATA官网 |
| 2244 | Eagle River | Union | EGV | 航班动态 IATA官网 |
| 2245 | Earlton | Timiskaming Regional | YXR | 航班动态 IATA官网 |
| 2246 | East Hampton | East Hampton Airport | HTO | 航班动态 IATA官网 |
| 2247 | East London | East London Airport | ELS | 航班动态 IATA官网 |
| 2248 | East Stroudsburg | Stroudsburg-Pocono | ESP | 航班动态 IATA官网 |
| 2249 | East Tawas | Iosco County | ECA | 航班动态 IATA官网 |
| 2250 | Easter Island | Mataveri Intl | IPC | 航班动态 IATA官网 |
| 2251 | Eastland | Municipal | ETN | 航班动态 IATA官网 |
| 2252 | Eastmain | Eastmain River | ZEM | 航班动态 IATA官网 |
| 2253 | Easton | Newnam Field | ESN | 航班动态 IATA官网 |
| 2254 | Easton | State | ESW | 航班动态 IATA官网 |
| 2255 | Eastsound | Orcas Island | ESD | 航班动态 IATA官网 |
| 2256 | Eau Claire | Chippewa Valley Rgnl | EAU | 航班动态 IATA官网 |
| 2257 | Ebadon Island | Ebadon Island Airport | EBN | 航班动态 IATA官网 |
| 2258 | Ebolowa | Ebolowa Airport | EBW | 航班动态 IATA官网 |
| 2259 | Ebon Island | Ebon Island Airport | EBO | 航班动态 IATA官网 |
| 2260 | Echuca | Echuca Airport | ECH | 航班动态 IATA官网 |
第113页,共462页,9237条记录