IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 2341 | Elkhart | Municipal | EKI | 航班动态 IATA官网 |
| 2342 | Elkins | Randolph County | EKN | 航班动态 IATA官网 |
| 2343 | Elko | Elko Reg. Airport | EKO | 航班动态 IATA官网 |
| 2344 | Ellamar | Sea Plane Base | ELW | 航班动态 IATA官网 |
| 2345 | Ellensburg | Bowers Field | ELN | 航班动态 IATA官网 |
| 2346 | Elliot Lake | Municipal | YEL | 航班动态 IATA官网 |
| 2347 | Ellisras | Matimba | ELL | 航班动态 IATA官网 |
| 2348 | Elmira/Corning | Regional | ELM | 航班动态 IATA官网 |
| 2349 | Elorza | Elorza Airport | EOZ | 航班动态 IATA官网 |
| 2350 | Elrose Mine | Elrose Mine Airport | ERQ | 航班动态 IATA官网 |
| 2351 | Ely | Municipal | LYU | 航班动态 IATA官网 |
| 2352 | Ely | Yelland Field | ELY | 航班动态 IATA官网 |
| 2353 | Emae Island | Siwo | EAE | 航班动态 IATA官网 |
| 2354 | Embessa | Embessa Airport | EMS | 航班动态 IATA官网 |
| 2355 | Emden | Emden Airport | EME | 航班动态 IATA官网 |
| 2356 | Emerald | Emerald Airport | EMD | 航班动态 IATA官网 |
| 2357 | Emigrant Gap | Blue Canyon-Nyack | BLU | 航班动态 IATA官网 |
| 2358 | Emirau Island | Emirau Island Airport | EMI | 航班动态 IATA官网 |
| 2359 | Emmen | Emmen Airport | EML | 航班动态 IATA官网 |
| 2360 | Emmonak | Emmonak Airport | EMK | 航班动态 IATA官网 |
第118页,共462页,9237条记录