IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 2701 | Galway | Galway Airport | GWY | 航班动态 IATA官网 |
| 2702 | Gamarra | Gamarra Airport | GRA | 航班动态 IATA官网 |
| 2703 | Gamba | Yenzi | GAX | 航班动态 IATA官网 |
| 2704 | Gambela | Gambela Airport | GMB | 航班动态 IATA官网 |
| 2705 | Gambell | Gambell Airport | GAM | 航班动态 IATA官网 |
| 2706 | Gambier | Totegegie | GMR | 航班动态 IATA官网 |
| 2707 | Gamboma | Gamboma Airport | GMM | 航班动态 IATA官网 |
| 2708 | Gamboola | Gamboola Airport | GBP | 航班动态 IATA官网 |
| 2709 | Gameti | Rae Lakes | YRA | 航班动态 IATA官网 |
| 2710 | Gan Island | Gan Island Intl. | GAN | 航班动态 IATA官网 |
| 2711 | Gandajika | Gandajika Airport | GDJ | 航班动态 IATA官网 |
| 2712 | Gander | Gander Intl. | YQX | 航班动态 IATA官网 |
| 2713 | Gangaw | Gangaw Airport | GAW | 航班动态 IATA官网 |
| 2714 | Ganges | SPB | YGG | 航班动态 IATA官网 |
| 2715 | Gangneung | Air Base | KAG | 航班动态 IATA官网 |
| 2716 | Gangtok | Pakyong | PYG | 航班动态 IATA官网 |
| 2717 | Ganja | Ganja Airport | GNJ | 航班动态 IATA官网 |
| 2718 | Ganzhou | Huangjin | KOW | 航班动态 IATA官网 |
| 2719 | Ganzi | Gesaer | GZG | 航班动态 IATA官网 |
| 2720 | Gao | Korogoussou | GAQ | 航班动态 IATA官网 |
第136页,共462页,9237条记录