IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 2801 | Gillam | Gillam Airport | YGX | 航班动态 IATA官网 |
| 2802 | Gillette | Campbell County | GCC | 航班动态 IATA官网 |
| 2803 | Gillies Bay | Gillies Bay Airport | YGB | 航班动态 IATA官网 |
| 2804 | Gimli | Industrial Park | YGM | 航班动态 IATA官网 |
| 2805 | Ginbata | Ginbata Airport | GBW | 航班动态 IATA官网 |
| 2806 | Ginir | Ginir Airport | GNN | 航班动态 IATA官网 |
| 2807 | Girardot | Santiago Vila | GIR | 航班动态 IATA官网 |
| 2808 | Girdwood | Girdwood Airport | AQY | 航班动态 IATA官网 |
| 2809 | Girona | Costa Brava | GRO | 航班动态 IATA官网 |
| 2810 | Gisborne | Gisborne Airport | GIS | 航班动态 IATA官网 |
| 2811 | Gisenyi | Gisenyi Airport | GYI | 航班动态 IATA官网 |
| 2812 | Gitega | Gitega Airport | GID | 航班动态 IATA官网 |
| 2813 | Giyani | Giyani Airport | GIY | 航班动态 IATA官网 |
| 2814 | Giza | Sphinx International | SPX | 航班动态 IATA官网 |
| 2815 | Gizan | Gizan Airport | GIZ | 航班动态 IATA官网 |
| 2816 | Gizo | Nusatupe | GZO | 航班动态 IATA官网 |
| 2817 | Gjoa Haven | Gjoa Haven Airport | YHK | 航班动态 IATA官网 |
| 2818 | Gjogur | Gjogur Airport | GJR | 航班动态 IATA官网 |
| 2819 | Glacier Creek | Glacier Creek Airport | KGZ | 航班动态 IATA官网 |
| 2820 | Gladstone | Gladstone Airport | GLT | 航班动态 IATA官网 |
第141页,共462页,9237条记录