IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 2841 | Gobernador Gregores | Gobernador Gregores Airport | GGS | 航班动态 IATA官网 |
| 2842 | Gode | Gode Airport | GDE | 航班动态 IATA官网 |
| 2843 | Gods Lake Narrows | Gods Lake Narrows | YGO | 航班动态 IATA官网 |
| 2844 | Gods River | Gods River | ZGI | 航班动态 IATA官网 |
| 2845 | Goiania | Santa Genoveva | GYN | 航班动态 IATA官网 |
| 2846 | Gokceada | Gokceada Airport | GKD | 航班动态 IATA官网 |
| 2847 | Gol | Klanten | GLL | 航班动态 IATA官网 |
| 2848 | Gold Beach | Municipal | GOL | 航班动态 IATA官网 |
| 2849 | Gold Coast | Coolangatta | OOL | 航班动态 IATA官网 |
| 2850 | Golden Horn | Golden Horn Lodge SPB | GDH | 航班动态 IATA官网 |
| 2851 | Goldsboro | Seymour Johnson AFB | GSB | 航班动态 IATA官网 |
| 2852 | Golfito | Golfito Airport | GLF | 航班动态 IATA官网 |
| 2853 | Golmud | Golmud Airport | GOQ | 航班动态 IATA官网 |
| 2854 | Golog | Maqin | GMQ | 航班动态 IATA官网 |
| 2855 | Golovin | Golovin Airport | GLV | 航班动态 IATA官网 |
| 2856 | Goma | Goma Intl. | GOM | 航班动态 IATA官网 |
| 2857 | Gombe | Lawanti | GMO | 航班动态 IATA官网 |
| 2858 | Gomel | Gomel Airport | GME | 航班动态 IATA官网 |
| 2859 | Gonaili | Gonaili Airport | GOE | 航班动态 IATA官网 |
| 2860 | Gonder | Azezo | GDQ | 航班动态 IATA官网 |
第143页,共462页,9237条记录