IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 3561 | Jaluit Island | Jaluit Island Airport | UIT | 航班动态 IATA官网 |
| 3562 | Jamba | Jamba Airport | JMB | 航班动态 IATA官网 |
| 3563 | Jambi | Sultan Thaha | DJB | 航班动态 IATA官网 |
| 3564 | Jambol | Bezmer | JAM | 航班动态 IATA官网 |
| 3565 | Jamestown | Chautaqua County | JHW | 航班动态 IATA官网 |
| 3566 | Jamestown | Jamestown Reg. Airport | JMS | 航班动态 IATA官网 |
| 3567 | Jamestown | Saint Helena | HLE | 航班动态 IATA官网 |
| 3568 | Jammu | Satwari | IXJ | 航班动态 IATA官网 |
| 3569 | Jamnagar | Govardhanpur | JGA | 航班动态 IATA官网 |
| 3570 | Jamshedpur | Sonari | IXW | 航班动态 IATA官网 |
| 3571 | Janakpur | Janakpur Airport | JKR | 航班动态 IATA官网 |
| 3572 | Janesville | Southern Wisconsin Rgn | JVL | 航班动态 IATA官网 |
| 3573 | Januaria | Januaria Airport | JNA | 航班动态 IATA官网 |
| 3574 | Jaque | Jaque Airport | JQE | 航班动态 IATA官网 |
| 3575 | Jask | Jask Airport | JSK | 航班动态 IATA官网 |
| 3576 | Jasper | Jasper Airport | YJA | 航班动态 IATA官网 |
| 3577 | Jasper | Jasper County-Bell Fld | JAS | 航班动态 IATA官网 |
| 3578 | Jasper | Marion County | APT | 航班动态 IATA官网 |
| 3579 | Jatai | Jatai Airport | JTI | 航班动态 IATA官网 |
| 3580 | Jauja | Francisco Carle | JAU | 航班动态 IATA官网 |
第179页,共462页,9237条记录