IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 3701 | Kaieteur | Kaieteur Airport | KAI | 航班动态 IATA官网 |
| 3702 | Kaikohe | Kaikohe Airport | KKO | 航班动态 IATA官网 |
| 3703 | Kaikoura | Kaikoura Airport | KBZ | 航班动态 IATA官网 |
| 3704 | Kailashahar | Kailashahar Airport | IXH | 航班动态 IATA官网 |
| 3705 | Kaintiba | Kaintiba Airport | KZF | 航班动态 IATA官网 |
| 3706 | Kaiser/Lake Ozark | Lee C Fine Memorial | AIZ | 航班动态 IATA官网 |
| 3707 | Kaitaia | Kaitaia Airport | KAT | 航班动态 IATA官网 |
| 3708 | Kajaani | Kajaani Airport | KAJ | 航班动态 IATA官网 |
| 3709 | Kajjansi | Kajjansi Airport | KJJ | 航班动态 IATA官网 |
| 3710 | Kakamega | Kakamega Airport | GGM | 航班动态 IATA官网 |
| 3711 | Kake | Sea Plane Base | KAE | 航班动态 IATA官网 |
| 3712 | Kakoro | Kakoro Airport | KOR | 航班动态 IATA官网 |
| 3713 | Kalabo | Kalabo Airport | KLB | 航班动态 IATA官网 |
| 3714 | Kalakaket Creek | Air Station | KKK | 航班动态 IATA官网 |
| 3715 | Kalaleh | Kalaleh Airport | KLM | 航班动态 IATA官网 |
| 3716 | Kalamata | Kalamata Airport | KLX | 航班动态 IATA官网 |
| 3717 | Kalamazoo/Battle Creek | Kalamazoo/Battle Creek Intl. | AZO | 航班动态 IATA官网 |
| 3718 | Kalamazoo/Battle Creek | W.K. Kellogg Regional | BTL | 航班动态 IATA官网 |
| 3719 | Kalaupapa | Kalaupapa Airport | LUP | 航班动态 IATA官网 |
| 3720 | Kalbarri | Kalbarri Airport | KAX | 航班动态 IATA官网 |
第186页,共462页,9237条记录