IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 3721 | Kalemie | Kalemie Airport | FMI | 航班动态 IATA官网 |
| 3722 | Kalemyo | Kalemyo Airport | KMV | 航班动态 IATA官网 |
| 3723 | Kalgoorlie-Boulder | Kalgoorlie-Boulder Airport | KGI | 航班动态 IATA官网 |
| 3724 | Kalibo | Kalibo Intl. | KLO | 航班动态 IATA官网 |
| 3725 | Kalima | Kalima Airport | KLY | 航班动态 IATA官网 |
| 3726 | Kaliningrad | Khrabrovo | KGD | 航班动态 IATA官网 |
| 3727 | Kalispell | Glacier Park Intl | FCA | 航班动态 IATA官网 |
| 3728 | Kalkgurung | Kalkgurung Airport | KFG | 航班动态 IATA官网 |
| 3729 | Kalmar | Kalmar Airport | KLR | 航班动态 IATA官网 |
| 3730 | Kalokol | Fergusons Gulf | KLK | 航班动态 IATA官网 |
| 3731 | Kalpitiya | Dutch Bay SPB | DBK | 航班动态 IATA官网 |
| 3732 | Kalpowar | Kalpowar Airport | KPP | 航班动态 IATA官网 |
| 3733 | Kalskag | Kalskag Airport | KLG | 航班动态 IATA官网 |
| 3734 | Kaltag | Kaltag Airport | KAL | 航班动态 IATA官网 |
| 3735 | Kaluga | Grabtsevo | KLF | 航班动态 IATA官网 |
| 3736 | Kalumbila | Kalumbila Airport | UMB | 航班动态 IATA官网 |
| 3737 | Kalumburu | Kalumburu Airport | UBU | 航班动态 IATA官网 |
| 3738 | Kalymnos Island | Kalymnos Island Airport | JKL | 航班动态 IATA官网 |
| 3739 | Kamalpur | Kamalpur Airport | IXQ | 航班动态 IATA官网 |
| 3740 | Kamaran Downs | Kamaran Downs Airport | KDS | 航班动态 IATA官网 |
第187页,共462页,9237条记录