IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 3801 | Karachi | Jinnah Intl | KHI | 航班动态 IATA官网 |
| 3802 | Karaganda | Sary-Arka | KGF | 航班动态 IATA官网 |
| 3803 | Karaj | Payam | PYK | 航班动态 IATA官网 |
| 3804 | Karamay | Karamay Airport | KRY | 航班动态 IATA官网 |
| 3805 | Karanambo | Karanambo Airport | KRM | 航班动态 IATA官网 |
| 3806 | Karara | Karara Airport | KQR | 航班动态 IATA官网 |
| 3807 | Karasabai | Karasabai Airport | KRG | 航班动态 IATA官网 |
| 3808 | Karasburg | Karasburg Airport | KAS | 航班动态 IATA官网 |
| 3809 | Karato | Karato Airport | KAF | 航班动态 IATA官网 |
| 3810 | Karawari | Karawari Airport | KRJ | 航班动态 IATA官网 |
| 3811 | Kardla | Kardla Airport | KDL | 航班动态 IATA官网 |
| 3812 | Kariba | Kariba Airport | KAB | 航班动态 IATA官网 |
| 3813 | Karimui | Karimui Airport | KMR | 航班动态 IATA官网 |
| 3814 | Karimunjawa | Dewadaru | KWB | 航班动态 IATA官网 |
| 3815 | Karkar Island | Karkar Island Airport | KRX | 航班动态 IATA官网 |
| 3816 | Karlovy Vary | Karlovy Vary Intl. | KLV | 航班动态 IATA官网 |
| 3817 | Karlskoga | Karlskoga Airport | KSK | 航班动态 IATA官网 |
| 3818 | Karlsruhe/Baden-Baden | Baden Airpark | FKB | 航班动态 IATA官网 |
| 3819 | Karlstad | Karlstad Airport | KSD | 航班动态 IATA官网 |
| 3820 | Karluk | Karluk Airport | KYK | 航班动态 IATA官网 |
第191页,共462页,9237条记录