IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 3821 | Karluk Lake | Sea Plane Base | KKL | 航班动态 IATA官网 |
| 3822 | Karonga | Karonga Airport | KGJ | 航班动态 IATA官网 |
| 3823 | Karoola | Karoola Airport | KXR | 航班动态 IATA官网 |
| 3824 | Karpathos | Karpathos Airport | AOK | 航班动态 IATA官网 |
| 3825 | Karratha | Karratha Airport | KTA | 航班动态 IATA官网 |
| 3826 | Kars | Kars Airport | KSY | 航班动态 IATA官网 |
| 3827 | Karshi | KARSHI INTL. | KSQ | 航班动态 IATA官网 |
| 3828 | Karubaga | Karubaga Airport | KBF | 航班动态 IATA官网 |
| 3829 | Karumba | Karumba Airport | KRB | 航班动态 IATA官网 |
| 3830 | Karup | Midtjyllands | KRP | 航班动态 IATA官网 |
| 3831 | Kasaan | Sea Plane Base | KXA | 航班动态 IATA官网 |
| 3832 | Kasaba Bay | Kasaba Bay Airport | ZKB | 航班动态 IATA官网 |
| 3833 | Kasabonika | Kasabonika Airport | XKS | 航班动态 IATA官网 |
| 3834 | Kasama | Kasama Airport | KAA | 航班动态 IATA官网 |
| 3835 | Kasane | Kasane Airport | BBK | 航班动态 IATA官网 |
| 3836 | Kasanombe | Kasanombe Airport | KSB | 航班动态 IATA官网 |
| 3837 | Kasba Lake | Kasba Lake Airport | YDU | 航班动态 IATA官网 |
| 3838 | Kasenga | Kasenga Airport | KEC | 航班动态 IATA官网 |
| 3839 | Kasese | Kasese Airport | KSE | 航班动态 IATA官网 |
| 3840 | Kashan | Kashan Airport | KKS | 航班动态 IATA官网 |
第192页,共462页,9237条记录