IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 3841 | Kashechewan | Kashechewan Airport | ZKE | 航班动态 IATA官网 |
| 3842 | Kashi | Kashi Airport | KHG | 航班动态 IATA官网 |
| 3843 | Kasigluk | Kasigluk Airport | KUK | 航班动态 IATA官网 |
| 3844 | Kasikasima | Tepoe | KCB | 航班动态 IATA官网 |
| 3845 | Kasongo-Lunda | Kasongo-Lunda Airport | KGN | 航班动态 IATA官网 |
| 3846 | Kasos Island | Kasos Island Airport | KSJ | 航班动态 IATA官网 |
| 3847 | Kassala | Kassala Airport | KSL | 航班动态 IATA官网 |
| 3848 | Kassel | Calden | KSF | 航班动态 IATA官网 |
| 3849 | Kastamonu | Kastamonu Airport | KFS | 航班动态 IATA官网 |
| 3850 | Kastoria | Aristotelis | KSO | 航班动态 IATA官网 |
| 3851 | Kasungu | Kasungu Airport | KBQ | 航班动态 IATA官网 |
| 3852 | Katanning | Katanning Airport | KNI | 航班动态 IATA官网 |
| 3853 | Katherine | RAAF Tindal | KTR | 航班动态 IATA官网 |
| 3854 | Kathmandu | Tribhuvan Intl | KTM | 航班动态 IATA官网 |
| 3855 | Katima Mulilo | Mpacha | MPA | 航班动态 IATA官网 |
| 3856 | Katiola | Katiola Airport | KTC | 航班动态 IATA官网 |
| 3857 | Katiu | Katiu Airport | KXU | 航班动态 IATA官网 |
| 3858 | Katmai National Park | Lake Brooks SPB | BKF | 航班动态 IATA官网 |
| 3859 | Kato | Kato Airport | KTO | 航班动态 IATA官网 |
| 3860 | Katowice | Pyrzowice | KTW | 航班动态 IATA官网 |
第193页,共462页,9237条记录