IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 4061 | Kitava Island | Kitava Island Airport | KVE | 航班动态 IATA官网 |
| 4062 | Kitee | Kitee Airport | KTQ | 航班动态 IATA官网 |
| 4063 | Kitkatla | SPB | YKK | 航班动态 IATA官网 |
| 4064 | Kitoi Bay | Sea Plane Base | KKB | 航班动态 IATA官网 |
| 4065 | Kittila | Kittila Airport | KTT | 航班动态 IATA官网 |
| 4066 | Kitwe | Southdowns | KIW | 航班动态 IATA官网 |
| 4067 | Kitzingen | Kitzingen Airport | KZG | 航班动态 IATA官网 |
| 4068 | Kiunga | Kiunga Airport | KIU | 航班动态 IATA官网 |
| 4069 | Kiunga | Kiunga Airport | UNG | 航班动态 IATA官网 |
| 4070 | Kivalina | Kivalina Airport | KVL | 航班动态 IATA官网 |
| 4071 | Kiwai Island | Kiwai Island Airport | KWX | 航班动态 IATA官网 |
| 4072 | Kiwayu | Kiwayu Airport | KWY | 航班动态 IATA官网 |
| 4073 | Klagenfurt | Klagenfurt Airport | KLU | 航班动态 IATA官网 |
| 4074 | Klaipeda/Palanga | Palanga International | PLQ | 航班动态 IATA官网 |
| 4075 | Klamath Falls | Klamath Falls Airport | LMT | 航班动态 IATA官网 |
| 4076 | Klawock | Klawock Airport | KLW | 航班动态 IATA官网 |
| 4077 | Kleinsee | Kleinsee Airport | KLZ | 航班动态 IATA官网 |
| 4078 | Klemtu | SPB | YKT | 航班动态 IATA官网 |
| 4079 | Klerksdorp | P.C. Pelser | KXE | 航班动态 IATA官网 |
| 4080 | Knee Lake | Knee Lake Airport | YKE | 航班动态 IATA官网 |
第204页,共462页,9237条记录