IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 4081 | Knob Noster | Whiteman AFB | SZL | 航班动态 IATA官网 |
| 4082 | Knock | Ireland West | NOC | 航班动态 IATA官网 |
| 4083 | Knoxville | McGhee Tyson | TYS | 航班动态 IATA官网 |
| 4084 | Ko Samui | Ko Samui Airport | USM | 航班动态 IATA官网 |
| 4085 | Kobuk | Kobuk Airport | OBU | 航班动态 IATA官网 |
| 4086 | Kocaeli | Cengiz Topel | KCO | 航班动态 IATA官网 |
| 4087 | Kochi | Kochi Airport | KCZ | 航班动态 IATA官网 |
| 4088 | Kochi | Kochi Intl. | COK | 航班动态 IATA官网 |
| 4089 | Kodiak | Municipal | KDK | 航班动态 IATA官网 |
| 4090 | Kodiak | Kodiak Airport | ADQ | 航班动态 IATA官网 |
| 4091 | Kodinsk | Kodinsk Airport | KNY | 航班动态 IATA官网 |
| 4092 | Koethen | Koethen Airport | KOQ | 航班动态 IATA官网 |
| 4093 | Kogalym | Kogalym Airport | KGP | 航班动态 IATA官网 |
| 4094 | Koggala | Koggala Airport | KCT | 航班动态 IATA官网 |
| 4095 | Koh Kong | Koh Kong Airport | KKZ | 航班动态 IATA官网 |
| 4096 | Kohat | Kohat Airport | OHT | 航班动态 IATA官网 |
| 4097 | Koinambe | Koinambe Airport | KMB | 航班动态 IATA官网 |
| 4098 | Koingnaas | Koingnaas Airport | KIG | 航班动态 IATA官网 |
| 4099 | Kokhanok | Kokhanok Airport | KNK | 航班动态 IATA官网 |
| 4100 | Kokkola/Pietarsaari | Kruunupyy | KOK | 航班动态 IATA官网 |
第205页,共462页,9237条记录