IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 4141 | Koroba | Koroba Airport | KDE | 航班动态 IATA官网 |
| 4142 | Korolevu | SPB | KVU | 航班动态 IATA官网 |
| 4143 | Koror | Palau International | ROR | 航班动态 IATA官网 |
| 4144 | Kortrijk | Wevelgem | KJK | 航班动态 IATA官网 |
| 4145 | Kos | Ippokratis | KGS | 航班动态 IATA官网 |
| 4146 | Kosciusko | Attala County | OSX | 航班动态 IATA官网 |
| 4147 | Kosice | Kosice Airport | KSC | 航班动态 IATA官网 |
| 4148 | Kosipe | Kosipe Airport | KSP | 航班动态 IATA官网 |
| 4149 | Kosrae | Kosrae Intl. | KSA | 航班动态 IATA官网 |
| 4150 | Kostanay | Kostanay Airport | KSN | 航班动态 IATA官网 |
| 4151 | Kosti | Rabak | KST | 航班动态 IATA官网 |
| 4152 | Kostroma | Kostroma Airport | KMW | 航班动态 IATA官网 |
| 4153 | Koszalin | Zegrze Pomorskie AB | OSZ | 航班动态 IATA官网 |
| 4154 | Kota | Kota Airport | KTU | 航班动态 IATA官网 |
| 4155 | Kota Bharu | Sultan Ismail Petra | KBR | 航班动态 IATA官网 |
| 4156 | Kota Kinabalu | Kota Kinabalu Intl. | BKI | 航班动态 IATA官网 |
| 4157 | Kota Mobagu | Mopait | BJG | 航班动态 IATA官网 |
| 4158 | Kotabangun | Kotabangun Airport | KOD | 航班动态 IATA官网 |
| 4159 | Kotabaru | Gusti Sjamsir Alam | KBU | 航班动态 IATA官网 |
| 4160 | Kotakoli | Kotakoli Airport | KLI | 航班动态 IATA官网 |
第208页,共462页,9237条记录