IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 4461 | Leipzig/Halle | Leipzig/Halle Airport | LEJ | 航班动态 IATA官网 |
| 4462 | Leiria | Monte Real | QLR | 航班动态 IATA官网 |
| 4463 | Leitre | Leitre Airport | LTF | 航班动态 IATA官网 |
| 4464 | Lekana | Lekana Airport | LKC | 航班动态 IATA官网 |
| 4465 | Lekhwair | Lekhwair Airport | LKW | 航班动态 IATA官网 |
| 4466 | Leknes | Leknes Airport | LKN | 航班动态 IATA官网 |
| 4467 | Lekoni | Lekoni Airport | LEO | 航班动态 IATA官网 |
| 4468 | Lelystad | Lelystad Airport | LEY | 航班动态 IATA官网 |
| 4469 | Lemmon | Municipal | LEM | 航班动态 IATA官网 |
| 4470 | Lemoore | NAS (Reeves Field) | NLC | 航班动态 IATA官网 |
| 4471 | Lemwerder | Lemwerder Airport | XLW | 航班动态 IATA官网 |
| 4472 | Lencois | Horacio de Mattos | LEC | 航班动态 IATA官网 |
| 4473 | Lengbati | Lengbati Airport | LNC | 航班动态 IATA官网 |
| 4474 | Lensk | Lensk Airport | ULK | 航班动态 IATA官网 |
| 4475 | Leo | Leo Airport | XLU | 航班动态 IATA官网 |
| 4476 | Leon | Leon Airport | LEN | 航班动态 IATA官网 |
| 4477 | Leon/Guanajuato | Del Bajio Intl | BJX | 航班动态 IATA官网 |
| 4478 | Leonardtown | St Mary's County Rgnl | LTW | 航班动态 IATA官网 |
| 4479 | Leonora | Leonora Airport | LNO | 航班动态 IATA官网 |
| 4480 | Leopoldina | Leopoldina Airport | LEP | 航班动态 IATA官网 |
第224页,共462页,9237条记录