IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 4481 | Lereh | Lereh Airport | LHI | 航班动态 IATA官网 |
| 4482 | Leribe | Leribe Airport | LRB | 航班动态 IATA官网 |
| 4483 | Leron Plains | Leron Plains Airport | LPN | 航班动态 IATA官网 |
| 4484 | Leros | Leros Airport | LRS | 航班动态 IATA官网 |
| 4485 | Les Cayes | Antoine-Simon | CYA | 航班动态 IATA官网 |
| 4486 | Les Sables-d'Olonne | Talmont | LSO | 航班动态 IATA官网 |
| 4487 | Lese | Lese Airport | LNG | 航班动态 IATA官网 |
| 4488 | Leshukonskoye | Leshukonskoye Airport | LDG | 航班动态 IATA官网 |
| 4489 | Lesobeng | Lesobeng Airport | LES | 航班动态 IATA官网 |
| 4490 | Lethbridge | Lethbridge County | YQL | 航班动态 IATA官网 |
| 4491 | Lethem | Lethem Airport | LTM | 航班动态 IATA官网 |
| 4492 | Leticia | Alfredo V. Cobb Intl | LET | 航班动态 IATA官网 |
| 4493 | Letterkenny | Letterkenny Airport | LTR | 航班动态 IATA官网 |
| 4494 | Levelock | Levelock Airport | KLL | 航班动态 IATA官网 |
| 4495 | Levuka | Bureta | LEV | 航班动态 IATA官网 |
| 4496 | Lewisburg | Greenbrier Valley | LWB | 航班动态 IATA官网 |
| 4497 | Lewiston | Nez Perce County | LWS | 航班动态 IATA官网 |
| 4498 | Lewiston/Auburn | Municipal | LEW | 航班动态 IATA官网 |
| 4499 | Lewistown | Municipal | LWT | 航班动态 IATA官网 |
| 4500 | Lewoleba | Wunopito | LWE | 航班动态 IATA官网 |
第225页,共462页,9237条记录