IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 4761 | Mackinac Island | Mackinac Island Airport | MCD | 航班动态 IATA官网 |
| 4762 | Macksville | Macksville Airport | MVH | 航班动态 IATA官网 |
| 4763 | Macmillan Pass | Macmillan Pass Airport | XMP | 航班动态 IATA官网 |
| 4764 | Macomb | Municipal | MQB | 航班动态 IATA官网 |
| 4765 | Macon | Downtown Apt | MAC | 航班动态 IATA官网 |
| 4766 | Macon | Middle Georgia Rgnl | MCN | 航班动态 IATA官网 |
| 4767 | Madang | Madang Airport | MAG | 航班动态 IATA官网 |
| 4768 | Madera | Municipal | MAE | 航班动态 IATA官网 |
| 4769 | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz | MED | 航班动态 IATA官网 |
| 4770 | Madirovalo | Madirovalo Airport | WMV | 航班动态 IATA官网 |
| 4771 | Madison | Bruce Campbell Field | DXE | 航班动态 IATA官网 |
| 4772 | Madison | Dane County Regional | MSN | 航班动态 IATA官网 |
| 4773 | Madison | Municipal | MDN | 航班动态 IATA官网 |
| 4774 | Madison | Municipal | XMD | 航班动态 IATA官网 |
| 4775 | Madivaru | Madivaru Airport | LMV | 航班动态 IATA官网 |
| 4776 | Madras | Municipal | MDJ | 航班动态 IATA官网 |
| 4777 | Madrid | Adolfo Suarez-Barajas | MAD | 航班动态 IATA官网 |
| 4778 | Madrid | Torrejon | TOJ | 航班动态 IATA官网 |
| 4779 | Madurai | Madurai Airport | IXM | 航班动态 IATA官网 |
| 4780 | Mae Hong Son | Mae Hong Son Airport | HGN | 航班动态 IATA官网 |
第239页,共462页,9237条记录