IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 4801 | Mahe Island | Seychelles Intl | SEZ | 航班动态 IATA官网 |
| 4802 | Mahendranagar | Mahendranagar Airport | XMG | 航班动态 IATA官网 |
| 4803 | Mahenye | Mahenye Airport | MJW | 航班动态 IATA官网 |
| 4804 | Maiana | Maiana Airport | MNK | 航班动态 IATA官网 |
| 4805 | Maicao | Jorge Isaacs | MCJ | 航班动态 IATA官网 |
| 4806 | Maiduguri | Maiduguri Intl. | MIU | 航班动态 IATA官网 |
| 4807 | Maikwak | Maikwak Airport | VEG | 航班动态 IATA官网 |
| 4808 | Maimanah | Maimanah Airport | MMZ | 航班动态 IATA官网 |
| 4809 | Mainoru | Mainoru Airport | MIZ | 航班动态 IATA官网 |
| 4810 | Maintirano | Maintirano Airport | MXT | 航班动态 IATA官网 |
| 4811 | Maio Island | Maio Island Airport | MMO | 航班动态 IATA官网 |
| 4812 | Maitland | Maitland Airport | MTL | 航班动态 IATA官网 |
| 4813 | Majalengka | Kertajati Intl | KJT | 航班动态 IATA官网 |
| 4814 | Majkin | Majkin Airport | MJE | 航班动态 IATA官网 |
| 4815 | Majuro | Amata Kabua Intl | MAJ | 航班动态 IATA官网 |
| 4816 | Makabana | Makabana Airport | KMK | 航班动态 IATA官网 |
| 4817 | Makassar | Sultan Hasanuddin | UPG | 航班动态 IATA官网 |
| 4818 | Makemo | Makemo Airport | MKP | 航班动态 IATA官网 |
| 4819 | Makhachkala | Uytash | MCX | 航班动态 IATA官网 |
| 4820 | Makin | Makin Airport | MTK | 航班动态 IATA官网 |
第241页,共462页,9237条记录