IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 5001 | Marmul | Marmul Airport | OMM | 航班动态 IATA官网 |
| 5002 | Maroantsetra | Maroantsetra Airport | WMN | 航班动态 IATA官网 |
| 5003 | Maron Island | Maron Island Airport | MNP | 航班动态 IATA官网 |
| 5004 | Maroua | Salak | MVR | 航班动态 IATA官网 |
| 5005 | Marqua | Marqua Airport | MQE | 航班动态 IATA官网 |
| 5006 | Marquette | Sawyer International | MQT | 航班动态 IATA官网 |
| 5007 | Marrakech | Menara | RAK | 航班动态 IATA官网 |
| 5008 | Marree | Marree Airport | RRE | 航班动态 IATA官网 |
| 5009 | Marromeu | Marromeu Airport | RRM | 航班动态 IATA官网 |
| 5010 | Marsa Alam | Marsa Alam Intl. | RMF | 航班动态 IATA官网 |
| 5011 | Marsa Brega | Marsa Brega Airport | LMQ | 航班动态 IATA官网 |
| 5012 | Marsabit | Marsabit Airport | RBT | 航班动态 IATA官网 |
| 5013 | Marseille | Provence | MRS | 航班动态 IATA官网 |
| 5014 | Marsh Harbour | Marsh Harbour Airport | MHH | 航班动态 IATA官网 |
| 5015 | Marshall | Don Hunter Sr. | MLL | 航班动态 IATA官网 |
| 5016 | Marshall | Memorial Municipal | MHL | 航班动态 IATA官网 |
| 5017 | Marshall | SW Minnesota Rgnl | MML | 航班动态 IATA官网 |
| 5018 | Marshall | Harrison County | ASL | 航班动态 IATA官网 |
| 5019 | Marshalltown | Municipal | MIW | 航班动态 IATA官网 |
| 5020 | Marshfield | Municipal | MFI | 航班动态 IATA官网 |
第251页,共462页,9237条记录