IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Martha's Vineyard | Martha's Vineyard Airport | MVY | 航班动态 IATA官网 |
| 5022 | Martinsburg | Eastern W.V. Regional | MRB | 航班动态 IATA官网 |
| 5023 | Marudi | Marudi Airport | MUR | 航班动态 IATA官网 |
| 5024 | Mary | Mary Airport | MYP | 航班动态 IATA官网 |
| 5025 | Mary River | Mary River Airport | YMV | 航班动态 IATA官网 |
| 5026 | Mary's Harbour | Mary's Harbour Airport | YMH | 航班动态 IATA官网 |
| 5027 | Maryborough | Maryborough Airport | MBH | 航班动态 IATA官网 |
| 5028 | Marysville | Yuba County | MYV | 航班动态 IATA官网 |
| 5029 | Marysville | Beale AFB | BAB | 航班动态 IATA官网 |
| 5030 | Masa | Masa Airport | MBV | 航班动态 IATA官网 |
| 5031 | Masada | Bar Yehuda | MTZ | 航班动态 IATA官网 |
| 5032 | Masalembo | Masalembo Airport | MSI | 航班动态 IATA官网 |
| 5033 | Masamba | Andi Jemma | MXB | 航班动态 IATA官网 |
| 5034 | Masasi | Masasi Airport | XMI | 航班动态 IATA官网 |
| 5035 | Masbate | Moises R. Espinosa | MBT | 航班动态 IATA官网 |
| 5036 | Mascara | Ghriss | MUW | 航班动态 IATA官网 |
| 5037 | Maseru | Moshoeshoe I Intl | MSU | 航班动态 IATA官网 |
| 5038 | Mashhad | Shahid Hashemi Nejad | MHD | 航班动态 IATA官网 |
| 5039 | Masi-Manimba | Masi-Manimba Airport | MSM | 航班动态 IATA官网 |
| 5040 | Masindi | Masindi Airport | KCU | 航班动态 IATA官网 |
第252页,共462页,9237条记录