IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 5061 | Matsaile | Matsaile Airport | MSG | 航班动态 IATA官网 |
| 5062 | Matsu (Beigan) | Matsu (Beigan) Airport | MFK | 航班动态 IATA官网 |
| 5063 | Matsu (Nangan) | Matsu (Nangan) Airport | LZN | 航班动态 IATA官网 |
| 5064 | Matsumoto | Matsumoto Airport | MMJ | 航班动态 IATA官网 |
| 5065 | Matsuyama | Matsuyama Airport | MYJ | 航班动态 IATA官网 |
| 5066 | Matthews Ridge | Matthews Ridge Airport | MWJ | 航班动态 IATA官网 |
| 5067 | Mattoon/Charleston | Coles County Memorial | MTO | 航班动态 IATA官网 |
| 5068 | Matupa | Orlando Villas-Boas | MBK | 航班动态 IATA官网 |
| 5069 | Maturin | Jose T. Monagas Intl | MUN | 航班动态 IATA官网 |
| 5070 | Maues | Maues Airport | MBZ | 航班动态 IATA官网 |
| 5071 | Mauke Island | Mauke Island Airport | MUK | 航班动态 IATA官网 |
| 5072 | Maumere | Fransiskus X. Seda | MOF | 航班动态 IATA官网 |
| 5073 | Maun | Maun Airport | MUB | 航班动态 IATA官网 |
| 5074 | Maupiti | Maupiti Airport | MAU | 航班动态 IATA官网 |
| 5075 | Mauritius | Sir S. Ramgoolam Intl | MRU | 航班动态 IATA官网 |
| 5076 | Mawlamyine | Mawlamyine Airport | MNU | 航班动态 IATA官网 |
| 5077 | May Creek | May Creek Airport | MYK | 航班动态 IATA官网 |
| 5078 | May River | May River Airport | MRH | 航班动态 IATA官网 |
| 5079 | Mayaguana | Mayaguana Airport | MYG | 航班动态 IATA官网 |
| 5080 | Mayaguez | Eugenio M. de Hostos | MAZ | 航班动态 IATA官网 |
第254页,共462页,9237条记录