IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 5421 | Moron | Air Base | OZP | 航班动态 IATA官网 |
| 5422 | Morondava | Morondava Airport | MOQ | 航班动态 IATA官网 |
| 5423 | Moroni | Iconi | YVA | 航班动态 IATA官网 |
| 5424 | Moroni | Prince Said Ibrahim | HAH | 航班动态 IATA官网 |
| 5425 | Morotai Island | Pitu | OTI | 航班动态 IATA官网 |
| 5426 | Morowali | Bandara Khusus IMIP | MWS | 航班动态 IATA官网 |
| 5427 | Morowali | Morowali Airport | MOH | 航班动态 IATA官网 |
| 5428 | Morris | Municipal | MOX | 航班动态 IATA官网 |
| 5429 | Morristown | Moore-Murrell | MOR | 航班动态 IATA官网 |
| 5430 | Morristown | Municipal | MMU | 航班动态 IATA官网 |
| 5431 | Morrisville/Stowe | State | MVL | 航班动态 IATA官网 |
| 5432 | Moruroa Atoll | Moruroa Atoll Airport | UOA | 航班动态 IATA官网 |
| 5433 | Moruya | Moruya Airport | MYA | 航班动态 IATA官网 |
| 5434 | Moscow | Domodedovo | DME | 航班动态 IATA官网 |
| 5435 | Moscow | Metropolitan Area | MOW | 航班动态 IATA官网 |
| 5436 | Moscow | Sheremetyevo | SVO | 航班动态 IATA官网 |
| 5437 | Moscow | Vnukovo | VKO | 航班动态 IATA官网 |
| 5438 | Moser Bay | Sea Plane Base | KMY | 航班动态 IATA官网 |
| 5439 | Moses Lake | Grant County Intl | MWH | 航班动态 IATA官网 |
| 5440 | Moses Point | Moses Point Airport | MOS | 航班动态 IATA官网 |
第272页,共462页,9237条记录