IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 5541 | Muncie | Delaware County Rgnl | MIE | 航班动态 IATA官网 |
| 5542 | Munda | Munda Airport | MUA | 航班动态 IATA官网 |
| 5543 | Munduku | Munduku Airport | MDM | 航班动态 IATA官网 |
| 5544 | Mungeranie | Mungeranie Airport | MNE | 航班动态 IATA官网 |
| 5545 | Munich | Munich Intl. | MUC | 航班动态 IATA官网 |
| 5546 | Munich | Augsburg Airport | AGB | 航班动态 IATA官网 |
| 5547 | Murcia | Intl Region de Murcia | RMU | 航班动态 IATA官网 |
| 5548 | Murcia | San Javier | MJV | 航班动态 IATA官网 |
| 5549 | Murmansk | Murmansk Airport | MMK | 航班动态 IATA官网 |
| 5550 | Murray | Calloway County | CEY | 航班动态 IATA官网 |
| 5551 | Murray Island | Murray Island Airport | MYI | 航班动态 IATA官网 |
| 5552 | Murrieta/Temecula | French Valley | RBK | 航班动态 IATA官网 |
| 5553 | Murrin Murrin | Murrin Murrin Airport | WUI | 航班动态 IATA官网 |
| 5554 | Mus | Mus Airport | MSR | 航班动态 IATA官网 |
| 5555 | Musanaa | Musanaa Airport | MNH | 航班动态 IATA官网 |
| 5556 | Muscat | Muscat Intl. | MCT | 航班动态 IATA官网 |
| 5557 | Muscatine | Municipal | MUT | 航班动态 IATA官网 |
| 5558 | Muscle Shoals/Florence | Northwest Alabama Rgnl | MSL | 航班动态 IATA官网 |
| 5559 | Musgrave | Musgrave Airport | MVU | 航班动态 IATA官网 |
| 5560 | Muskegon | Muskegon County | MKG | 航班动态 IATA官网 |
第278页,共462页,9237条记录