IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 6141 | Owensboro | Daviess County | OWB | 航班动态 IATA官网 |
| 6142 | Owerri | Sam Mbakwe Intl | QOW | 航班动态 IATA官网 |
| 6143 | Oxford | University-Oxford | UOX | 航班动态 IATA官网 |
| 6144 | Oxford | London Oxford | OXF | 航班动态 IATA官网 |
| 6145 | Oxford | Miami University | OXD | 航班动态 IATA官网 |
| 6146 | Oxford | Waterbury-Oxford | OXC | 航班动态 IATA官网 |
| 6147 | Oxford House | Oxford House Airport | YOH | 航班动态 IATA官网 |
| 6148 | Oxnard/Ventura | Oxnard Apt | OXR | 航班动态 IATA官网 |
| 6149 | Oyem | Oyem Airport | OYE | 航班动态 IATA官网 |
| 6150 | Oyo | Ollombo | OLL | 航班动态 IATA官网 |
| 6151 | Ozamiz | Labo | OZC | 航班动态 IATA官网 |
| 6152 | Ozona | Municipal | OZA | 航班动态 IATA官网 |
| 6153 | Paama Island | Paama Island Airport | PBJ | 航班动态 IATA官网 |
| 6154 | Paamiut | Paamiut Airport | JFR | 航班动态 IATA官网 |
| 6155 | Pacific City | State | PFC | 航班动态 IATA官网 |
| 6156 | Pacific Harbour | Pacific Harbour Airport | PHR | 航班动态 IATA官网 |
| 6157 | Padang | Minangkabau | PDG | 航班动态 IATA官网 |
| 6158 | Padangsidempuan | Aekgodang | AEG | 航班动态 IATA官网 |
| 6159 | Paderborn/Lippstadt | Paderborn/Lippstadt Airport | PAD | 航班动态 IATA官网 |
| 6160 | Paducah | Barkley Regional | PAH | 航班动态 IATA官网 |
第308页,共462页,9237条记录