IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 6401 | Phosphate Hill | The Monument | PHQ | 航班动态 IATA官网 |
| 6402 | Phrae | Phrae Airport | PRH | 航班动态 IATA官网 |
| 6403 | Phu Quoc Island | Phu Quoc Island Intl. | PQC | 航班动态 IATA官网 |
| 6404 | Phuket | Phuket Intl. | HKT | 航班动态 IATA官网 |
| 6405 | Phuoc Vinh | Phuoc Vinh Airport | PHU | 航班动态 IATA官网 |
| 6406 | Pica | Coposa | CPP | 航班动态 IATA官网 |
| 6407 | Pickens | Pickens County | LQK | 航班动态 IATA官网 |
| 6408 | Pickle Lake | Pickle Lake Airport | YPL | 航班动态 IATA官网 |
| 6409 | Pico Island | Pico Island Airport | PIX | 航班动态 IATA官网 |
| 6410 | Picos | Picos Airport | PCS | 航班动态 IATA官网 |
| 6411 | Picton | Picton Airport | PCN | 航班动态 IATA官网 |
| 6412 | Piedras | Santa Ana | SQB | 航班动态 IATA官网 |
| 6413 | Piedras Negras | Piedras Negras Intl. | PDS | 航班动态 IATA官网 |
| 6414 | Pierre | Pierre Reg. Airport | PIR | 航班动态 IATA官网 |
| 6415 | Piestany | Piestany Airport | PZY | 航班动态 IATA官网 |
| 6416 | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Airport | PZB | 航班动态 IATA官网 |
| 6417 | Pikangikum | Pikangikum Airport | YPM | 航班动态 IATA官网 |
| 6418 | Pikeville | Pike County Regional | PVL | 航班动态 IATA官网 |
| 6419 | Pikwitonei | Pikwitonei Airport | PIW | 航班动态 IATA官网 |
| 6420 | Pilar | Carlos Miguel Jimenez | PIL | 航班动态 IATA官网 |
第321页,共462页,9237条记录