IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 6501 | Ponta Grossa | A.Amilton Beraldo | PGZ | 航班动态 IATA官网 |
| 6502 | Ponta Pora | Ponta Pora Intl. | PMG | 航班动态 IATA官网 |
| 6503 | Pontes e Lacerda | Pontes e Lacerda Airport | LCB | 航班动态 IATA官网 |
| 6504 | Pontiac | Oakland County Intl | PTK | 航班动态 IATA官网 |
| 6505 | Pontianak | Supadio | PNK | 航班动态 IATA官网 |
| 6506 | Popayan | Guillermo L. Valencia | PPN | 航班动态 IATA官网 |
| 6507 | Poplar Bluff | Municipal | POF | 航班动态 IATA官网 |
| 6508 | Poplar Hill | Poplar Hill Airport | YHP | 航班动态 IATA官网 |
| 6509 | Poplar River | Poplar River Airport | XPP | 航班动态 IATA官网 |
| 6510 | Poplarville | Pearl River County | PCU | 航班动态 IATA官网 |
| 6511 | Popondetta | Girua | PNP | 航班动态 IATA官网 |
| 6512 | Poprad | Tatry | TAT | 航班动态 IATA官网 |
| 6513 | Poptun | Poptun Airport | PON | 航班动态 IATA官网 |
| 6514 | Porbandar | Porbandar Airport | PBD | 航班动态 IATA官网 |
| 6515 | Pore | Pore Airport | PRE | 航班动态 IATA官网 |
| 6516 | Porgera | Porgera Airport | RGE | 航班动态 IATA官网 |
| 6517 | Pori | Pori Airport | POR | 航班动态 IATA官网 |
| 6518 | Porlamar | Del Caribe Intl | PMV | 航班动态 IATA官网 |
| 6519 | Pormpuraaw | Pormpuraaw Airport | EDR | 航班动态 IATA官网 |
| 6520 | Port Alberni | Alberni Valley Rgnl | YPB | 航班动态 IATA官网 |
第326页,共462页,9237条记录