IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 8601 | Utopia Creek | Indian Mountain | UTO | 航班动态 IATA官网 |
| 8602 | Utqiagvik Barrow | W.Post-W.Rogers Mem. | BRW | 航班动态 IATA官网 |
| 8603 | Utrecht | Soesterberg | UTC | 航班动态 IATA官网 |
| 8604 | Utti | Utti Airport | UTI | 航班动态 IATA官网 |
| 8605 | Uvalde | Garner Field | UVA | 航班动态 IATA官网 |
| 8606 | Uvol | Uvol Airport | UVO | 航班动态 IATA官网 |
| 8607 | Uyo | Akwa Ibom Intl | QUO | 航班动态 IATA官网 |
| 8608 | Uyuni | Uyuni Airport | UYU | 航班动态 IATA官网 |
| 8609 | Uzhhorod | Uzhhorod Intl. | UDJ | 航班动态 IATA官网 |
| 8610 | Uzice | Ponikve | UZC | 航班动态 IATA官网 |
| 8611 | Vaasa | Vaasa Airport | VAA | 航班动态 IATA官网 |
| 8612 | Vacaria | Vacaria Airport | VCC | 航班动态 IATA官网 |
| 8613 | Vadodara | Vadodara Airport | BDQ | 航班动态 IATA官网 |
| 8614 | Vadso | Vadso Airport | VDS | 航班动态 IATA官网 |
| 8615 | Vahitahi | Vahitahi Airport | VHZ | 航班动态 IATA官网 |
| 8616 | Vail/Eagle | Eagle County Regional | EGE | 航班动态 IATA官网 |
| 8617 | Val d'Or | Val d'Or Airport | YVO | 航班动态 IATA官网 |
| 8618 | Valcheta | Valcheta Airport | VCF | 航班动态 IATA官网 |
| 8619 | Valdez | Pioneer Field | VDZ | 航班动态 IATA官网 |
| 8620 | Valdivia | Pichoy | ZAL | 航班动态 IATA官网 |
第431页,共462页,9237条记录