IATA机场代码
| # | 城市 | 名称 | 代码 | 查询 |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Daman | Daman Airport | NMB | 航班动态 IATA官网 |
| 1962 | Damao Banner | Bailing | BKV | 航班动态 IATA官网 |
| 1963 | Damascus | Damascus Intl. | DAM | 航班动态 IATA官网 |
| 1964 | Damazin | Damazin Airport | RSS | 航班动态 IATA官网 |
| 1965 | Dambulla | Dambulu Oya Tank SPB | DBU | 航班动态 IATA官网 |
| 1966 | Dammam | King Fahd Intl | DMM | 航班动态 IATA官网 |
| 1967 | Danbury | Municipal | DXR | 航班动态 IATA官网 |
| 1968 | Dandong | Langtou | DDG | 航班动态 IATA官网 |
| 1969 | Dang | Tribhuvannagar | DNP | 航班动态 IATA官网 |
| 1970 | Dangriga | Dangriga Airport | DGA | 航班动态 IATA官网 |
| 1971 | Dansville | Municipal | DSV | 航班动态 IATA官网 |
| 1972 | Danville | Danville Reg. Airport | DAN | 航班动态 IATA官网 |
| 1973 | Danville | Vermilion Regional | DNV | 航班动态 IATA官网 |
| 1974 | Daocheng | Yading | DCY | 航班动态 IATA官网 |
| 1975 | Daqing | Sartu | DQA | 航班动态 IATA官网 |
| 1976 | Dar es Salaam | Julius Nyerere Intl | DAR | 航班动态 IATA官网 |
| 1977 | Daraga | Bicol | DRP | 航班动态 IATA官网 |
| 1978 | Darbhanga | Darbhanga Airport | DBR | 航班动态 IATA官网 |
| 1979 | Darchula | Darchula Airport | DAP | 航班动态 IATA官网 |
| 1980 | Dargaville | Dargaville Airport | DGR | 航班动态 IATA官网 |
第99页,共462页,9237条记录